Hem | Om mig | Musik | Recept | Foto | Konst | Platser | Kemi | Eget skrivande | Texter | Tänkvärt | Humor | Filmklipp | Länkar | Ladda ner
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Lilla stjärna | Alice Babs | Åke Gerhard / Gunnar Wersén | 1 | - |
Datum: 1959-01-29
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Thore Ehrling
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Kungsgatans blues | Östen Warnerbring | Axel Flyckt / Sven-Gunnar Johnsson | 4 | 67 |
2 | Lyckans soluppgång | Ulla Christensson | Dag Lamberth / Bengt Haslum | 6 | 52 |
3 | Dags igen att vara kära | Staffan Broms | Ulf Källqvist / Åke Gerhard | 2 | 79 |
4 | Hösten är vår | Britt-Inger Dreilick | Gösta Westerberg / Fritz-Gustaf Sundelöf | 6 | 52 |
5 | En miljon för dina tankar | Åke Söhr | Åke Gerhard & Per-Olof Flodin / Ben Hur | 8 | 48 |
6 | Nya fågelsången | Britt Damberg | Sam Samson / Fritz-Gustaf Sundelöf | 3 | 76 |
7 | Någon saknar dig | Östen Warnerbring | Britt Lindeborg | 5 | 56 |
8 | Augustin | Siw Malmkvist | Bo Harry Sandin / Åke Gerhard | 1 | 105 |
Datum: 1960-02-02
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Jeanette von Heidenstam
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Underbar, så underbar | Inger Berggren / Östen Warnerbring | Per Lindqvist | 2 | 76 |
2 | Nancy Nancy | Britt Damberg / Mona Grain | Sune Borg / Åke Gerhard | 4 | 56 |
3 | Alla andra får varann | Östen Warnerbring / Inger Berggren | Ulf Källqvist / Åke Gerhard | 1 | 85 |
4 | Alexander | Mona Grain / Britt Damberg | Åke Gerhard | 3 | 67 |
Datum: 1961-02-06
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Jeanette von Heidenstam
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Spela på regnbågen | Lars Lönndahl / Lily Berglund | Britt Lindeborg | 2 | 71 |
2 | Stockholm | Lily Berglund / Lill-Babs | Bobbie Ericson / Eric Sandström | 5 | 57 |
3 | Vårvinter | Lill-Babs / Lars Lönndahl | Bobbie Ericson | 2 | 71 |
4 | April April | Siw Malmkvist / Gunnar Wiklund | Bobbie Ericson / Yngve Orrmell (Bo Eneby) | 1 | 78 |
5 | Vår i hjärtat | Gunnar Wiklund / Siw Malmkvist | Lennart Gröhn | 4 | 58 |
Datum: 1962-02-13
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Bengt Feldreich
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Lolo Lolita | Otto Brandenburg / Östen Warnerbring | Bobbie Ericson / Yngve Orrmell (Bo Eneby) | 4 | 11858 |
2 | Trollen ska trivas | Östen Warnerbring / Mona Grain | Ulf Peder Olrog | 6 | 4001 |
3 | Anneli | Carli Tornehave / Otto Brandenburg | Per Lindqvist | 3 | 13401 |
4 | När min vän | Monica Zetterlund / Carli Tornehave | Owe Thörnqvist | 2 | 74077 |
5 | Sagans underbara värld | Lily Berglund / Inger Berggren | Britt Lindeborg | 5 | 6885 |
6 | Sol och vår | Inger Berggren / Lily Berglund | Ulf Källqvist / Åke Gerhard | 1 | 102327 |
Datum: 1963-02-16
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Sven Lindahl (ersättare för Jan Gabrielsson)
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Vårens flickparad | Lars Lönndahl / Gunnar Wiklund | Britt Lindeborg | - | - |
2 | Hong-Kong-sång | Charlie Norman, Rolf Berg & Hans Burman / Gerd Söderberg | Bobbie Ericson / Yngve Orrmell (Bo Eneby) | - | - |
3 | Säg varför | Anna-Lena Löfgren / Ann-Louise Hanson | Ulf Källqvist | - | - |
4 | Storstadsmelodi | Gerd Söderberg / Charlie Norman, Rolf Berg & Hans Burman | Gunnar Lundén Welden / Carl Gyllenberg | 2 | - |
5 | Rosen och vinden | Per & Ulf Lindqvist / Lily Berglund | Owe Thörnqvist | - | - |
6 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund / Carli Tornehave | Bobbie Ericson / Beppe Wolgers | 1 | - |
7 | Sen igår är vi kära | Lily Berglund / Mona Grain | Harry Arnold / Carl Gyllenberg | - | - |
8 | Fröken Eko | Tommy Jacobsson / Bertil Englund | Britt Lindeborg | - | - |
9 | Scheherazade | Gunnar Wiklund / Tommy Jacobsson | Åke Gerhard | - | - |
10 | Jag är så trött på allt det här | Mona Grain / Ann-Catrine Widlund | Bo Harry Sandin | - | - |
11 | Zum zum zum lilla sommarbi | Ann-Louise Hanson / Per & Ulf Lindqvist | Sam Samson / Fritz-Gustaf Sundelöf | - | - |
12 | Twist till menuett | Carli Tornehave / Lars Lönndahl | Thore Skogman | 3 | - |
Ingen uttagning hölls 1964 eftersom det rådde artiststrejk i Sverige.
Datum: 1965-02-13
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Birgitta Sandstedt
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Stilla och tyst | Ingvar Wixell | Owe Thörnqvist | 2 | 28 |
2 | Kommer vår | Ingvar Wixell | Bobbie Ericson / Yngve Orrmell (Bo Eneby) | 4 | 5 |
3 | Varm i dej | Ingvar Wixell | Bo Nilsson | 5 | 2 |
4 | Förtrollad stad | Ingvar Wixell | Torbjörn Lundquist / Bo Setterlind | 3 | 14 |
5 | Väldigt vacker | Ingvar Wixell | Georg Riedel / Berndt Rosengren | 6 | 1 |
6 | Annorstädes vals | Ingvar Wixell | Dag Wirén / Alf Henrikson | 1 | 50 |
Datum: 1966-01-29
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Sven Linddahl
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Hej systrar, hej bröder | Svante Thuresson | Åke Gerhard | 7 | 6 |
2 | En röd vals | Monica Nielsen | Jan Johansson / Kerstin Bergström | 8 | 5 |
3 | Monte Carlo | Carli Tornehave | Bengt-Arne Wallin / Carl Gyllenberg | 2 | 19 |
4 | Var finns du? | Gunilla af Malmborg | Ulf Björlin / Lars Forssell | 5 | 8 |
5 | Vinterrosor | Gunnar Wiklund | Britt Lindeborg | 3 | 14 |
6 | Nygammal vals | Lill Lindfors | Bengt-Arne Wallin / Björn Lindroth | 1 | 26 |
7 | En ballad om för langesen | Ann-Louise Hanson | Robert Meyer / Gösta Rybrant | 4 | 9 |
8 | Härliga Söndag | Carli Tornehave | Bo-Göran Edling / Peter Himmelstrand | 5 | 8 |
9 | Vårens vindar | Gunwer Bergquist | Torbjörn Lundquist / Maud Lundquist | 9 | 4 |
10 | Vad har jag kvar | Gunnar Wiklund | Berndt Öst | 10 | 0 |
Datum: 1967-02-14
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Maud Husberg
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Vem frågar vinden? | Towa Carson | Inger Berggren | 5 | 11 |
2 | Ren vals | Roffe Berg | Charlie Norman / Björn Lindroth | 3 | 14 |
3 | Men vore du endast en visa | Marianne Kock | Lennart Sjöberg / Carl-Olof Bergström | 8 | 3 |
4 | En valsfan | Östen Warnerbring | Gunnar Svensson / Hans Alfredson & Tage Danielsson | 2 | 20 |
5 | Christina dansar | Ann-Louise Hanson | Åke Hallgren | 7 | 4 |
6 | Förlåt min vän | Svante Thuresson | Johnny Carlsson | 9 | 2 |
7 | Alla har glömt | Towa Carson | Peter Himmelstrand | 3 | 14 |
8 | Svart-Olas polska | Sten Nilsson | Åke Hallgren | 6 | 8 |
9 | Sjungas till sömns | Ann-Louise Hanson | Carl-Eric Matson / May-Brith Matson | 10 | 0 |
10 | Som en dröm | Östen Warnerbring | Marcus Österdahl & Curt Peterson / Patrice Hellberg | 1 | 24 |
Datum: 1968-03-09
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Magnus Banck
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Du är en vårvind i April | Svante Thuresson | Staffan Ehrling / Bo-Göran Edling | 2 | 21 |
2 | Jag vill tro | Anna-Lena Löfgren | Britt Lindeborg | 6 | 5 |
3 | Det börjar verka kärlek, banne mej | Claes-Göran Hederström | Peter Himmelstrand | 1 | 23 |
4 | Du vet var jag finns | Towa Carson | Peter Himmelstrand | 3 | 15 |
5 | Här kommer pojkar | Östen Warnerbring | Sven Bergcrantz / Östen Warnerbring | 5 | 13 |
6 | Fri hos dej | Britt Bergström | Marcus Österdahl & Curt Peterson / Patrice Hellberg | 9 | 1 |
7 | Jag ser en värld | Gunnar Wiklund | Marcus Österdahl / Bengt Sundström | 7 | 3 |
8 | Låt mej få va' i fred | Cecilia Stam | Marcus Österdahl & Curt Peterson / Patrice Hellberg | 7 | 3 |
9 | Du och jag och våren | Lars Lönndahl | Thore Skogman | 10 | 0 |
10 | Gå och göm dej, Åke tråk | Mona Wessman | Peter Himmelstrand | 3 | 15 |
Datum: 1969-03-01
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Pekka Langer
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Du ser mig inte | Inger Öst | Berndt Öst / Peter Himmelstrand | 8 | 1 |
2 | Hej clown | Jan Malmsjö | Benny Andersson & Lasse Berghagen | 2 | 31 |
3 | Svenska flicka | Ann-Louise Hanson | Staffan Ehrling / Bo-Göran Edling | 4 | 8 |
4 | Judy min vän | Tommy Körberg | Roger Wallis / Britt Lindeborg | 1 | 31 |
5 | Du ger mig lust att leva | Lena Hansson | Johnny Carlsson | 7 | 3 |
6 | Du skänker mening åt mitt liv | Ola Håkansson | Pierre Isacsson | 9 | 0 |
7 | L, som i älskar dig | Britt Bergström | Staffan Ehrling / Bo-Göran Edling | 9 | 0 |
8 | Gång på gång | Sten Nilsson | Staffan Ehrling / Bo-Göran Edling | 3 | 13 |
9 | Härlig är vår jord | Anni-Fryd Lyngstad | Ivan Renliden | 4 | 8 |
10 | Sommarflicka | Svante Thuresson | Pugh Rogefeldt | 6 | 4 |
Ingen uttagning hölls 1970 eftersom Sverige avstod från att delta i Eurovision Song Contest.
Datum: 1971-02-27
Plats: TV-huset, Stockholm
Presenterades av Lennart Hyland
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Min sång | Family Four | Bengt-Arne Wallin / Anja Notini-Wallin | 4 | 10 |
2 | Tjärnare kärlek | Family Four | Peter Himmelstrand | 2 | 17 |
3 | En sång om världen | Family Four | Anders Bergsjö / Anders Bergsjö & Göran Dahlström | 5 | 9 |
4 | Heja mamma | Family Four | Peter Himmelstrand | 3 | 11 |
5 | Vita vidder | Family Four | Håkan Elmquist | 1 | 22 |
Datum: 1972-02-12
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Gunilla Marcus
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Så'n e' du, så'n e' jag | Östen Warnerbring | Peter Himmelstrand | 2 | 17 |
2 | Din egen melodi | Sylvia Vrethammar | Peter Himmelstrand | 10 | 1 |
3 | Önskar du mej så önskar jag dej | Cornelis Vreeswijk | Cornelis Vreeswijk | 6 | 8 |
4 | Härliga sommardag | Family Four | Håkan Elmquist | 1 | 24 |
5 | Kär och sisådär | Kisa Magnusson | Peter Himmelstrand | 5 | 9 |
6 | Säg det med en sång | Lena Andersson | Benny Andersson & Björn Ulvæus / Stig Anderson | 3 | 12 |
7 | Andra kan väl också se | Björn Skifs | Claes Dieden, Anders Henriksson & Bo Carlgren | 9 | 4 |
8 | Kärlek behöver inga ord | Kjerstin Dellert | Marcus Österdahl & Curt Peterson / Patrice Hellberg | 4 | 10 |
9 | Då ska jag spela | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 8 | 6 |
10 | Krama mig och dansa | Monica Zetterlund | Tommy Körberg / Lars Nordlander | 6 | 8 |
Datum: 1973-02-10
Plats: TV-huset, Stockholm
Presenterades av Alicia Lundberg
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Ding dong | Lasse Berghagen | Lasse Berghagen | 7 | 3 |
2 | Oh, vilken härlig dag | Ted Gärdestad | Ted Gärdestad / Kenneth Gärdestad | 4 | 7 |
3 | En frusen ros | Inga-Lill Nilsson | Mats Olsson / Karin Stigmark | 9 | 0 |
4 | Ring ring | ABBA | Benny Andersson & Björn Ulvæus / Stig Anderson | 3 | 8 |
5 | En liten sång som alla andra | Glenmarks | Östen Warnerbring | 4 | 7 |
6 | Helledudane, en sån karl | Kerstin Aulén & Mona Wessman | Peter Himmelstrand | 9 | 0 |
7 | Historien om en vän | Claes-Göran Hederström | Claes Dieden & Anders Henriksson / Karin Stigmark | 8 | 1 |
8 | Avsked från en vän | Lill-Babs | Peter Totth / Britt Lindeborg | 4 | 7 |
9 | Sommar'n som aldrig säger nej | Malta | Carl-Axel Dominique & Monica Dominique / Lars Forssell | 1 | 37 |
10 | I våran värld | Ann-Kristin Hedmark | Bengt-Arne Wallin / Anja Notini-Wallin | 2 | 29 |
Datum: 1974-02-09
Plats: TV-huset, Stockholm
Presenterades av Johan Sandström
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | En enda jord | Lena Ericsson | Håkan Elmquist | 3 | 185 |
2 | En mysig vals | Östen Warnerbring | Bengt Hallberg / Östen Warnerbring | 10 | 10 |
3 | Jag minns dig nog | Göran Fristorp | Georg Riedel / Stig "Slas" Claesson | 7 | 16 |
4 | Fröken Ur-Sång | Titti Sjöblom | Torgny Söderberg | 4 | 148 |
5 | Waterloo | ABBA | Benny Andersson & Björn Ulvæus / Stig Anderson | 1 | 302 |
6 | Min kärlekssång till dig | Lasse Berghagen | Lasse Berghagen | 2 | 211 |
7 | En grön dröm om mig | Inger Öst | Bo Sylvén / Bitte Carlgren & Bo Carlgren | 5 | 61 |
8 | En dröm är en dröm | Sylvia Vrethammar & Göran Fristorp | Lars Färnlöf / Lars Bagge | 6 | 31 |
9 | Den sista sommar'n av mitt liv | Lena Bergqvist | Björn Isfält / Lena Bergqvist | 9 | 11 |
10 | I annorlunda land | Ann-Louise Hanson | Bengt-Arne Wallin / Anja Notini-Wallin | 8 | 15 |
Datum: 1975-02-15
Plats: TV-huset, Göteborg
Presenterades av Karin Falck
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Den gamla jukeboxen | Landslaget | Lasse Lindbom | 7 | 47 |
2 | Oh, Juicy | Nils-Åke Runeson | Nils-Åke Runeson | 10 | 25 |
3 | Ska vi plocka körsbär i min trädgård | Ann-Christine Bärnsten | Karl-Gerhard Lundkvist & Börje Carlsson | 9 | 30 |
4 | Lady Antoinette | Hadar Kronberg | Hadar Kronberg | 6 | 48 |
5 | Jennie, Jennie | Lasse Berghagen | Lasse Berghagen | 1 | 117 |
6 | Rockin' and reelin' | Ted Gärdestad | Ted Gärdestad / Kenneth Gärdestad | 7 | 47 |
7 | Bang, en boomerang | Svenne & Lotta | Benny Andersson & Björn Ulvæus / Stig Anderson | 3 | 84 |
8 | Michelangelo | Björn Skifs | Bengt Palmers & Björn Skifs | 5 | 55 |
9 | Som min vän | Göran Fristorp | Göran Fristorp | 4 | 59 |
10 | Sången lär ha vingar | Gimmicks | Bo Sylvén / Bo Carlgren | 2 | 93 |
Ingen uttagning hölls 1976 eftersom Sverige avstod från att delta i Eurovision Song Contest.
Datum: 1977-02-26
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Ulf Elfving
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Det bästa som finns | Lena Andersson | Ted Gärdestad / Kenneth Gärdestad | 8 | 55 |
2 | Åh, vilken sång | Greta & Malou | Malou Berg & Greta Zachrisson | 4 | 72 |
3 | Du och jag och sommaren | Mats Rådberg | Tomas Ledin | 10 | 19 |
4 | Sommar'n-65 | Landslaget | Lasse Lindbom | 3 | 73 |
5 | Ola mä fiola | Kennet Greuz & Eric Öst | Karl-Gerhard Lundkvist | 9 | 47 |
6 | Minns du Hollywood | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 5 | 63 |
7 | Johan B. Lund | Svante Thuresson | Per-Arne Eklund & Åke Larsén | 2 | 75 |
8 | Trädets rot | Janne Landegren | Jan Sjunnesson | 6 | 60 |
9 | Charlie Chaplin | Eva Rydberg | Tomas Ledin | 7 | 57 |
10 | Beatles | Forbes | Claes Bure / Sven-Olof Bagge | 1 | 117 |
Datum: 1978-02-11
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Ulf Elfving
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Idag är det vår | Pastellerna | Peter Wanngren / Stig Jonsson | 6 | 52 |
2 | Nåt som gör dig glad | Thomas Munck | Thomas Munck & Anders Henriksson / Karin Stigmark | 10 | 11 |
3 | Mademoiselle | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 8 | 78 |
4 | Harlequin (Spela din melodi) | Harlequin | Jan Askelind / Johan Langer | 2 | 49 |
5 | Längtan om livet med dig | Göran Fristorp | Göran Fristorp / Lotta Fristorp | 3 | 85 |
6 | Miss Decibel | Kikki Danielsson & Lasse Holm med Wizex | Lasse Holm / Gert Lengstrand | 1 | 100 |
7 | Åh Evergreens | Kennet Greuz | Kennet Greuz | 7 | 50 |
8 | Nattmara | Pugh Rogefeldt | Pugh Rogefeldt | 3 | 85 |
9 | Lilla stjärna | Jörgen Edman & Polarna | Pär Björck / Monica Carlsson | 9 | 28 |
10 | Det blir alltid värre framåt natten | Björn Skifs | Peter Himmelstrand | 1 | 100 |
Datum: 1979-02-17
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Ulf Elfving
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Det känns som jag vandrar fram | Ola+3 | Ulf Wahlberg | 3 | 85 |
2 | Tillsammans | Adolphson & Falk | Tomas Adolphson & Anders Falk | 6 | 58 |
3 | Om jag skriver en sång | Eva Dahlgren | Eva Dahlgren | 3 | 85 |
4 | Det ligger i luften | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 2 | 96 |
5 | Mer än bara över natten | Kjell Hansson | Kjell Hansson | 5 | 59 |
6 | En egen fela | Timjan | Peter Olsson/Bengt "Charlie" Hillson | 9 | 39 |
7 | Nattens sång | Pontus Platin | Pontus Platin & Susanne Wigforss / Patrice Hellberg | 8 | 44 |
8 | Var det här bara början? | Py Bäckman | Py Bäckman | 7 | 45 |
9 | Satellit | Ted Gärdestad | Ted Gärdestad / Kenneth Gärdestad | 1 | 105 |
10 | Johnny The Rocker | Magnus Uggla | Magnus Uggla / Johan Langer | 10 | 22 |
Datum: 1980-03-08
Plats: TV-huset, Stockholm
Presenterades av Bengt Bedrup
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Just nu | Tomas Ledin | Tomas Ledin | 1 | 112 |
2 | Tusen sekunder | Paul | Torgny Söderberg / Torgny Söderberg & Brita Johansson | 9 | 32 |
3 | Utan att fråga | Kenta | Kenneth Gustafsson & Bo Rosendahl / Peter Ström | 6 | 56 |
4 | Jag ger mig inte | Eva Dahlgren | Eva Dahlgren | 7 | 48 |
5 | Låt solen värma dig | Ted Gärdestad | Ted Gärdestad / Kenneth Gärdestad | 5 | 57 |
6 | Mycke' mycke' mer | Chips | Lasse Holm & Torgny Söderberg | 4 | 75 |
7 | Hit, men inte längre | Liza Öhman | Bengt Palmers | 3 | 94 |
8 | För dina bruna ögons skull | Lasse Lindbom | Per Gessle & Mats Persson / Per Gessle | 10 | 27 |
9 | Växeln, hallå | Janne Lucas | Lasse Holm / Gert Lengstrand | 2 | 96 |
10 | Å, sjuttiotal | Tania | Torgny Söderberg | 8 | 41 |
Datum: 1981-02-21
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Janne "Loffe" Carlsson
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Rocky Mountain | Janne Lucas | Jan Persson / Jan Persson & Göran Ledstedt | 3 | 50 |
2 | Det är mitt liv - det är jag | Anders Glenmark | Anders Glenmark | 4 | 41 |
3 | Men natten är vår | Kicki Moberg | Agnetha Fältskog / Ingela "Pling" Forsman | 5 | 28 |
4 | Fångad i en dröm | Björn Skifs | Bengt Palmers & Björn Skifs | 1 | 59 |
5 | God morgon | Sweets 'n' Chips | Lasse Holm & Torgny Söderberg | 2 | 53 |
Datum: 1982-02-27
Plats: Lisebergshallen, Göteborg
Presenterades av Fredrik Belfrage
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Hand i hand med dig | Little Gerhard & Yvonne Olsson | Karl-Gerhard Lundkvist / Börje Carlsson | 6 | 0 |
2 | Någonting har hänt | Lena Ericsson | Staffan Ehrling / Britt Lindeborg | 2 | 39 |
3 | Hallå hela pressen | Chattanooga | Mia Kempff & Strix Q | 4 | 28 |
4 | Då kommer min ängel | Charlie Hillson | Bengt "Charlie" Hillson | 6 | 0 |
5 | Kärleken lever | Ann-Louise Hanson | Anders Glenmark | 5 | 25 |
6 | Här har du din morgondag | Annika Rydell & Lars Westman | Lars Westmann / Kjell Isaksson & Inger Isaksson | 6 | 0 |
7 | Hey hi ho | Liza Öhman | Martin Contra / Björn Frisén | 3 | 33 |
8 | Fender - 62 | Shanes | Kit Sundqvist / Kit Sundqvist & Håkan Thanger | 6 | 0 |
9 | Dags att börja om igen | Maria Wickman | Hans Olsson | 6 | 0 |
10 | Dag efter dag | Chips | Lasse Holm / Monica Forsberg | 1 | 64 |
Datum: 1983-02-26
Plats: Palladium, Malmö
Presenterades av Bibi Johns
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Marionett | Ritz | Peter Wanngren / Monica Forsberg | 4 | 34 |
2 | Här är min sång till dig | Kerstin Dahlberg | Claes Bure / Olle Bergman | 6 | 0 |
3 | Se | Karin Glenmark | Östen Warnerbring | 3 | 37 |
4 | Varför är kärleken röd | Kikki Danielsson | Torgny Söderberg | 2 | 45 |
5 | Vill du ha mig efter gryningen | Peter Lundblad & Agneta Olsson | Peter Lundblad & Agneta Olsson | 6 | 0 |
6 | Nu börjar jag mitt liv | Karina Rydberg | Peter Himmelstrand | 6 | 0 |
7 | Bara en enda gång | Ann-Louise Hanson | Anders Glenmark / Ingela "Pling" Forsman | 5 | 27 |
8 | Okey, jag ger mig | Maria Wickman | Johan Norlander, Henrik Wikström & Anders Hall | 6 | 0 |
9 | Värmen som du gav | Nils-Åke Runeson | Lennart Kristensson & Nils-Åke Runeson | 6 | 0 |
10 | Främling | Carola | Lasse Holm / Monica Forsberg | 1 | 88 |
Datum: 1984-02-25
Plats: Lisebergshallen, Göteborg
Presenterades av Fredrik Belfrage
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Nu är jag tillbaks igen | Janne Önnerud | Örjan Fahlström / Monica Forsberg | 6 | 0 |
2 | Sankta Cecilia | Göran Folkestad | Göran Folkestad / Vicki Benckert | 2 | 41 |
3 | Schack och matt | Rosa Körberg | Örjan Fahlström / Monica Forsberg | 6 | 0 |
4 | Rendez-vous | John Ballard | Bjarne Nyquist / Paula af Malmborg | 3 | 39 |
5 | Diggi-loo diggi-ley | Herreys | Torgny Söderberg / Britt Lindeborg | 1 | 49 |
6 | Labyrint | Per-Erik Hallin | Per-Erik Hallin | 6 | 0 |
7 | Kärleksmagi | Elisabeth Andreassen | Peter Wiberg / Vicki Benckert | 6 | 0 |
8 | Kall som is | Anders Glenmark | Anders Glenmark / Ingela "Pling" Forsman | 4 | 33 |
9 | Tjuvarnas natt | Thomas Lewing | Bruno Glenmark / Ingela "Pling" Forsman | 6 | 0 |
10 | Livet är som ett träd | Vicki Benckert | Vicki Benckert | 5 | 27 |
Datum: 1985-03-02
Plats: TV-huset, Malmö
Presenterades av Eva Andersson
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Bra vibrationer | Kikki Danielsson | Lasse Holm / Ingela "Pling" Forsman | 1 | 56 |
2 | Vänner | Suzanne Frölén | Claes Bure / Olle Bergman | 6 | 0 |
3 | Eld och lågor | Göran Folkestad | Göran Folkestad / Monica Forsberg | 3 | 35 |
4 | Nu har det hänt igen | Ritz | Peter Wanngren / Monica Forsberg | 6 | 0 |
5 | Morgonluft | Per-Erik Hallin | Per-Erik Hallin | 6 | 0 |
6 | 1+1=2 | Bel Air | Christer Bjärehag/Ingela "Pling" Forsman | 6 | 0 |
7 | Jag vet hur det känns | Li Berg | Dick Berglund / Ingela "Pling" Forsman | 5 | 20 |
8 | Ta min hand | Dan Tillberg | Dan Tillberg & Svante Persson / Cecilia von Mehlen | 2 | 49 |
9 | Sjung din sång | Stefan Borsch | Martin Contra & Björn Frisén | 6 | 0 |
10 | Piccadilly Circus | Pernilla Wahlgren | Lars Andersson / Bruno Glenmark | 4 | 29 |
Datum: 1986-03-22
Plats: Cirkus, Stockholm
Presenterades av Lennart Swahn & Tommy Engstrand
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | ABCD | Dan Tillberg | Dan Tillberg & Svante Persson / Ingela "Pling" Forsman | 6 | 0 |
2 | Du förför mig | Git Persson | Anders Berglund / Lotta Winberg | 6 | 0 |
3 | Dover-Calais | Style | Tommy Ekman & Christer Sandelin | 3 | 33 |
4 | E' de' det här du kallar kärlek | Lasse Holm & Monica Törnell | Lasse Holm | 1 | 64 |
5 | ABC | Anna Book | Martin Contra & Björn Frisén / Keith Almgren | 5 | 24 |
6 | Eldorado | Sound of Music | Peter Grönvall, Nanne Nordqvist & Angélique Widengren | 4 | 25 |
7 | Jag har en dröm | Baden-Baden | Martin Contra, Björn Frisén & Keith Almgren | 6 | 0 |
8 | Fem i tolv | Fredrik | Jocke Bergman / Monica Forsberg | 6 | 0 |
9 | Kärleken är evig | Lena Philipsson | Torgny Söderberg / Per Gessle | 2 | 42 |
10 | Stopp stopp stanna | Karin Risberg | Kjell Lövbom / Peo Thyrén | 6 | 0 |
Datum: 1987-02-21
Plats: Lisebergshallen, Göteborg
Presenterades av Fredrik Belfrage
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Alexandra | Sound of Music | Peter Grönvall, Nanne Nordqvist & Angélique Widengren | 4 | 44 |
2 | Nya illusioner | Annica Jonsson | Mikael Wendt / Christer Lundh | 7 | 0 |
3 | När morgonstjärnan brinner | Cyndee Peters | Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist & Ingela "Pling" Forsman | 3 | 46 |
4 | Ung och evig | Paul Sahlin & Anne Kihlström | Paul Sahlin / Alf Brink | 7 | 0 |
5 | Flyktingen | Jan-Eric Karlzon | Jan-Eric Karlzon / Kenth Larsson | 7 | 0 |
6 | Leva livet | Baden-Baden | Anders Nylander/Margareta Karlsson | 7 | 0 |
7 | Högt över havet | Arja Saijonmaa | Lasse Holm | 2 | 58 |
8 | Sommarnatt | Robert Wells | Göran Folkestad / Jan-Olov Ståhl | 7 | 0 |
9 | Hand i hand | Style | Tommy Ekman & Christer Sandelin | 6 | 29 |
10 | Dansa i neon | Lena Philipsson | Tim Norell / Peo Thyrén & Ola Håkansson | 5 | 43 |
11 | Det finns en morgondag | Anna Book | Jan Askelind / Ingela "Pling" Forsman | 7 | 0 |
12 | Fyra bugg och en coca-cola | Lotta Engberg | Mikael Wendt / Christer Lundh | 1 | 59 |
Datum: 1988-02-27
Plats: Malmö Stadsteater, Malmö
Presenterades av Bengt Grafström
Nr | Bidrag | Artist | Musik / text | Plats | Poäng |
1 | Säg är det sant | Karin Ljung & Michael Nannini | Karin Ljung & Michael Nannini | 7 | 0 |
