Hem | Albertus Pictor | Kyrkor | Motivkatalog | Motiv | Detaljer | Biblia pauperum | Persongalleri | Bibeln enligt Albertus | Bibliografi
Motiv | Henok upptages till himlen |
Bibelställe | 1 Mos 5:24 |
Biblia pauperum | BP 34/.o. |
Kyrkor | Almunge – Travé II, valvet, Södra valvkappan (V) Bromma – Travé II, valvet, Östra valvkappan (N) Bälinge – Travé I, valvet, Norra valvkappan Danmark – Travé I, valvet, Norra valvkappan (V) Härkeberga – Travé II, valvet, Östra valvkappan (S) Kalmar – Travé II, valvet, Norra valvkappan (Ö) Kumla – Travé II, valvet, Södra valvkappan (V) Storkyrkan – Själakoret, Norra valvet, Västra valvkappan (N) Täby – Travé I, valvet, Södra valvkappan Vänge – Travé II, valvet, Norra valvkappan (Ö) Österunda – Travé II, valvet, Södra valvkappan (V) |
Typologisk tolkning | Typologisk förebild för Kristi himmelsfärd (Luk 24:50–53; Apg 1:9–11; jfr BP 34/.o.) |
5 21När Henok var 65 år blev han far till Metushelach. 22Efter Metushelachs födelse levde Henok 300 år och fick söner och döttrar. 23Henoks hela livstid blev 365 år.
Henok upptages till himlen - Härkeberga kyrka
Henok upptages till himlen (samkomponerat med Elias himmelsfärd) - Täby kyrka
Henok upptages till himlen (samkomponerat med Elias himmelsfärd) - Kumla kyrka
Henok upptages till himlen (samkomponerat med Elias himmelsfärd och Mose mottager Lagens tavlor på berget Sinai) - Almunge kyrka
Henok upptages till himlen - Bromma kyrka
Henok upptages till himlen (samkomponerat med Elias himmelsfärd) - Österunda kyrka
Henok upptages i himlen - Storkyrkan
Henok upptages till himlen - Vänge kyrka
Henok upptages till himlen - Danmarks kyrka